ora28365 本科招生网
  首页
招生信息
魅力建工
专业介绍
相关资料
联系我们
 
首页
>> 本科招生网 >> 往年录取分数线
 
 
 
2007年扬州大学录取信息

发布日期:2009-06-12访问次数: 字号:[ ]


批次名称 专业名称 最高分 最低分 平均分
专转本 电气工程及其自动化 307 241 257.52
电子信息科学与技术 298 234 253.49
动物科学 293 188 214.69
动物医学 315 218 248.07
工商管理(市场营销) 299 239 251.15
国际经济与贸易 323 233 259.21
汉语言文学(涉外文秘) 293 230 249.98
化学工程与工艺 309 219 253.7
环境工程 303 216 246.75
会计学 307 248 262.67
机械设计制造及其自动化 319 250 265.44
旅游管理 294 238 249.88
艺术公办2小批 服装设计与工程 768 735 744.38
美术学(师范类专业) 772 742 753.16
摄影 741 734 736.44
艺术设计 779 749 760.33
音乐学(师范类专业) 316 299 305.35
体育公办本科 社会体育(男) 524 508 514.2
社会体育(女) 515 512 513.5
体育教育(师范类专业)(男) 527 511 517.49
体育教育(师范类专业)(女) 582 515 525.56
提前本科 汉语言文学(师范类专业) 601 588 592.54
化学(师范类专业) 603 588 592.72
计算机科学与技术(师范类专业) 596 588 592
教育学(师范类专业) 597 589 592.57
历史学(师范类专业) 601 588 593.04
生物科学(师范类专业) 598 588 592.22
数学与应用数学(师范类专业) 608 589 595.21
思想政治教育(师范类专业) 604 590 595
物理学(师范类专业) 603 589 596.75
小学教育(师范类专业) 600 589 593
英语(口)(师范类专业) 615 597 601.67
艺术民办1小批 艺术设计(皮具与服饰设计) 687 624 649.68
艺术设计(室内环境设计) 686 627 652.35
艺术设计(影视动画) 681 611 629.95
单招第一批 烹饪与营养教育 689 558 597.31
本科一批 材料成型及控制工程 606 592 594.27
财务管理 600 594 596.2
财政学 606 595 597.5
朝鲜语(口) 611 595 599.14
车辆工程 614 592 595.45
电气工程及其自动化 608 593 595.89
电子商务 607 592 594.32
电子信息工程 603 592 595.06
电子信息科学与技术 609 592 595.14
动物科学 596 568 574.35
动物医学 599 571 579.31
动物医学(动物检验与检疫) 603 578 588.11
法学 612 593 596.96
法语(只招英语或法语考生)(口) 613 598 602.2
高分子材料与工程 604 592 595.37
给水排水工程 608 592 596.82
工程管理 598 592 594.11
工商管理 607 595 597.85
广播电视新闻学(电视编导) 599 592 594.36
广播电视新闻学(新闻采编) 607 594 597
国际经济与贸易 613 599 602.66
汉语言文学(文秘) 608 592 595.6
化学工程与工艺 610 592 596.67
环境工程 603 592 595.11
环境科学 596 592 593.2
会计学 612 598 601.79
机械设计制造及其自动化 617 594 598.28
计算机科学与技术 606 592 595.61
计算机科学与技术(软件工程)(嵌入式软件)  605 592 595.32
建筑环境与设备工程 599 592 595
建筑学 614 592 598.54
交通工程 598 592 594.08
金融学 612 598 601.48
经济学 616 596 598.73
临床医学 623 600 605.89
临床医学(妇产科学) 610 598 601.02
临床医学(皮肤性病学) 602 594 596.04
农学 610 570 577.95
农业水利工程 597 592 594.33
热能与动力工程 619 592 594.92
人力资源管理 603 592 594.58
日语(只招英语或日语考生)(口) 608 597 599.82
生物工程 603 592 595.83
生物技术 601 592 595.97
市场营销 605 592 594.34
水利水电工程 603 592 595.13
通信工程 607 593 596
土木工程 608 592 596.1
微电子学 598 592 594.38
物理学 601 592 595.13
信息管理与信息系统 600 592 594.61
信息与计算科学 608 592 595.5
应用化学 614 592 595.36
英语(口) 616 600 603.81
园艺 592 568 574.53
制药工程 613 593 596.59
自动化 606 592 594.45
本科二批 测控技术与仪器 590 579 582.28
档案学 592 573 577.85
动物科学(动物营养) 582 572 574.03
动物医学(实验动物) 586 574 577.22
工业设计 585 574 578.67
公共事业管理 586 579 582
国际经济与贸易(国际商务)(中外合作办学) 590 565 573.61
护理学 587 576 579.69
教育技术学(多媒体网络技术) 588 573 577.66
旅游管理 587 576 578.96
农村区域发展 580 571 574.47
农林经济管理 585 576 579.34
农学(农业信息技术) 584 572 574.88
农业机械化及其自动化 585 576 579.39
农业资源与环境 583 572 574.59
社会工作 586 573 576.87
生态学 587 573 577.18
食品科学与工程 589 573 577.04
食品质量与安全 592 577 580.85
水产养殖学 582 572 574.4
行政管理 587 580 583.25
药学(临床药学) 591 581 584.15
营养学 591 574 578.91
园林 584 571 575.43
哲学 587 572 574.66
植物保护 580 571 574
植物保护(农用化学品工艺与营销) 577 572 574
中医学(中西医结合) 591 582 584.97
本科三批 财务管理 561 540 543.07
朝鲜语(口) 557 537 542.62
电气工程及其自动化 552 532 536.9
电气工程及其自动化(建筑电气与智能化) 547 532 538.73
电子信息工程 558 532 538.48
电子信息科学与技术 556 532 538.63
法学 552 538 542.5
工程管理(工程造价) 549 532 536.33
工商管理 559 537 542.73
公共事业管理 544 532 534.7
广播电视新闻学 554 535 539.13
国际经济与贸易 559 542 546.1
汉语言文学(涉外文秘) 551 535 538.88
护理学 551 534 538.81
化学工程与工艺 554 532 539.94
化学工程与工艺(高分子材料与工程) 540 533 535.55
环境工程 560 532 536.95
会计学 559 542 545.95
机械设计制造及其自动化 558 536 541.92
机械设计制造及其自动化(机电一体化) 549 532 537.61
机械设计制造及其自动化(汽车工程) 562 533 539.2
计算机科学与技术 552 532 537.21
计算机科学与技术(信息安全) 545 535 539.57
建筑学 558 539 546.85
旅游管理 555 533 536.4
日语(只招英语或日语考生)(口) 552 538 543.03
市场营销 554 533 536.8
水利水电工程 556 533 539.96
通信工程 558 532 537
土木工程(建筑) 587 537 544.55
土木工程(交通) 575 532 538.59
微电子学(集成电路设计与集成系统) 547 532 538.43
应用化学 546 532 536.29
英语(旅游英语)(口) 547 536 539.84
英语(商务英语)(口) 557 544 548.55
园林(城市景观生态规划设计) 551 532 537.07
制药工程 568 535 540.34





打印本页 关闭窗口
 
 
 

版权所有:扬州大学ora28365       All rights reserved:College Of Civil Science And Engineering

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统